<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>黑金侠 &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://hjx.me/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hjx.me</link>
	<description>侠之大者，为生为活。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google比百毒更喜欢我的博客</title>
		<link>http://hjx.me/2010/04/26/goolgebetterthanbaidu/</link>
		<comments>http://hjx.me/2010/04/26/goolgebetterthanbaidu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[百毒]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjx.me/2010/04/26/goolgebetterthanbaidu/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://hjx.me/category/web/" title="Web">Web</a></p>在GR上看到CB新闻一则：报告称一季度百度市场份额上涨谷歌下滑 于是，马上打开链接，想去看看百毒被骂成什么样了。 自然，CB上都是关注IT的人士聚集的地方，百毒被骂骂也是正常。 文中写道： 百度一季度的市场份额由58.4%拉升至目前的64%，而谷歌的市场份额从上一季度的35.6%下滑至本季度的31%。 但就我个人而言，一个月使用百度的次数快接近于零了。 有时候百度给出的搜索结果，也可以说是搜索结果排序很让人无语。 越来越少用百度的原因，更多的是因为百度更好着执行着ZF各种各样的搜索过滤，一如继往的自我阉割着。 自网站从搬家至hjx.me后，我的网站统计从4月1日数据清零后重新开始统计。 有趣的现象就是： &#160; 网站概况 4.1-4.25搜索引擎比例 近七日的搜索引擎比例 e…我只能说Google比百毒更喜欢我的博客？ Copyright &#169; 2009黑金侠 版权所有.本文基于CC协议创作和分享 Email:elion815[at]gmail.com f75dbc7fe9a3b1f4fb22c94bb2915a2b]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://hjx.me/category/web/" title="Web">Web</a></p><p>在GR上看到CB新闻一则：<a href="http://www.cnbeta.com/articles/109553.htm" target="_blank">报告称一季度百度市场份额上涨谷歌下滑</a> </p>
<p>于是，马上打开链接，想去看看百毒被骂成什么样了。</p>
<p>自然，CB上都是关注IT的人士聚集的地方，百毒被骂骂也是正常。</p>
<p>文中写道：</p>
<blockquote><p>百度一季度的市场份额由58.4%拉升至目前的64%，而谷歌的市场份额从上一季度的35.6%下滑至本季度的31%。</p>
</blockquote>
<p>但就我个人而言，一个月使用百度的次数快接近于零了。</p>
<p>有时候百度给出的搜索结果，也可以说是搜索结果排序很让人无语。</p>
<p> <span id="more-521680"></span>
<p>越来越少用百度的原因，更多的是因为百度更好着执行着ZF各种各样的搜索过滤，一如继往的自我阉割着。</p>
<p>自网站从搬家至hjx.me后，我的网站统计从4月1日数据清零后重新开始统计。</p>
<p>有趣的现象就是：</p>
<p>&#160;</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://i3.6.cn/cvbnm/04/ba/8f/250219063b5c2f595ae374b6c13cb40c.jpg" /> </p>
<p align="center">网站概况</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://i3.6.cn/cvbnm/8a/74/32/cd9ca8cab741c052d9f6014a89e98849.jpg" /> </p>
<p align="center">4.1-4.25搜索引擎比例</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://i3.6.cn/cvbnm/2e/83/74/359add0f7581645df24bbe37f4c4b3dd.jpg" /> </p>
<p align="center">近七日的搜索引擎比例</p>
<p align="left">e…我只能说Google比百毒更喜欢我的博客？</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2009<br /><a href="http://hjx.me/" title="黑金侠" >黑金侠</a> 版权所有.本文基于<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.zh" title="cc" >CC</a>协议创作和分享<br />
Email:elion815[at]gmail.com<hr /> f75dbc7fe9a3b1f4fb22c94bb2915a2b</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hjx.me/2010/04/26/goolgebetterthanbaidu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌，走了</title>
		<link>http://hjx.me/2010/03/23/google-out-of-mlofchina/</link>
		<comments>http://hjx.me/2010/03/23/google-out-of-mlofchina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjx.me/2010/03/23/google-out-of-mlofchina/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://hjx.me/category/web/" title="Web">Web</a></p>今天（2010年3月23日2时30分）,访问g.cn或者google.cn，都会自动跳转到google.com.hk，并且可以看到提示：欢迎您来到谷歌搜索在中国的新家。 &#160; 仅此纪念一下，想了解更多的关于Google退出中国的事情，请自己“百度”！！ 您将会看到： 1.官方的回应。 外国公司在中国经营必须遵守中国法律。谷歌公司违背进入中国市场时作出的书面承诺，停止对搜索服务进行过滤，并就黑客攻击影射和指责中国，这是完全错误的。我们坚决反对将商业问题政治化，对谷歌公司的无理指责和做法表示不满和愤慨。 &#160; 中国政府鼓励互联网发展和普及，促进互联网对外开放。中国互联网上的交流和言论十分活跃，电子商务等发展迅速。事实证明，中国互联网的投资环境、发展环境是好的。中国将坚定不移地坚持对外开放的方针，欢迎外国企业参与中国互联网发展，并为外商到中国经营发展提供良好服务。中国互联网依然会保持快速发展的势头。 2.媒体的回应。 略… 3.网民的回应。 略… &#160; 当然，如果你在推世界，就不用百度这些“有用”的信息了，呵呵~~ 关注Google在内地的服务的，一定不要忘记关注这个地址。 Mainland China service availability 以上绝对是一篇纯用做纪念的日志，纯垃圾！ 最后，我推荐/可/能/吧/今天发的一篇文章，想看的，请留言，记得填上正确的Email。 Copyright &#169; 2009黑金侠 版权所有.本文基于CC协议创作和分享 Email:elion815[at]gmail.com f75dbc7fe9a3b1f4fb22c94bb2915a2b]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://hjx.me/category/web/" title="Web">Web</a></p><p>今天（2010年3月23日2时30分）,访问g.cn或者google.cn，都会自动跳转到google.com.hk，并且可以看到提示：欢迎您来到谷歌搜索在中国的新家。</p>
<p>&#160;<img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://i3.6.cn/cvbnm/81/dd/2d/ff1253dca8cfd17eaba27f862f914ad0.jpg" /> </p>
<p> <span id="more-521377"></span>
<p>仅此纪念一下，想了解更多的关于Google退出中国的事情，请自己“百度”！！</p>
<p>您将会看到：</p>
<p>1.官方的回应。</p>
<blockquote><p>外国公司在中国经营必须遵守中国法律。谷歌公司违背进入中国市场时作出的书面承诺，停止对搜索服务进行过滤，并就黑客攻击影射和指责中国，这是完全错误的。我们坚决反对将商业问题政治化，对谷歌公司的无理指责和做法表示不满和愤慨。</p>
<p>&#160;</p>
<p>中国政府鼓励互联网发展和普及，促进互联网对外开放。中国互联网上的交流和言论十分活跃，电子商务等发展迅速。事实证明，中国互联网的投资环境、发展环境是好的。中国将坚定不移地坚持对外开放的方针，欢迎外国企业参与中国互联网发展，并为外商到中国经营发展提供良好服务。中国互联网依然会保持快速发展的势头。</p>
</blockquote>
<p>2.媒体的回应。</p>
<p>略…</p>
<p>3.网民的回应。</p>
<p>略…</p>
<p>&#160;</p>
<p>当然，如果你在推世界，就不用百度这些“有用”的信息了，呵呵~~</p>
<p>关注Google在内地的服务的，一定不要忘记关注这个地址。</p>
<p><a href="http://www.google.com/prc/report.html#hl=en" target="_blank">Mainland China service availability</a></p>
<p>以上绝对是一篇纯用做纪念的日志，纯垃圾！</p>
<p>最后，我推荐/可/能/吧/今天发的一篇文章，想看的，请留言，记得填上正确的Email。</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2009<br /><a href="http://hjx.me/" title="黑金侠" >黑金侠</a> 版权所有.本文基于<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.zh" title="cc" >CC</a>协议创作和分享<br />
Email:elion815[at]gmail.com<hr /> f75dbc7fe9a3b1f4fb22c94bb2915a2b</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hjx.me/2010/03/23/google-out-of-mlofchina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google搜索技巧之按尺寸搜图</title>
		<link>http://hjx.me/2009/01/29/googleimagesize/</link>
		<comments>http://hjx.me/2009/01/29/googleimagesize/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 03:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[杂文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjx.me/2009/01/29/google%e6%90%9c%e7%b4%a2%e6%8a%80%e5%b7%a7%e4%b9%8b%e6%8c%89%e5%b0%ba%e5%af%b8%e6%90%9c%e5%9b%be/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://hjx.me/category/web/" title="Web">Web</a></p>有时候，要找一些特定尺寸的图片，如1024&#215;768,1280&#215;800等等的图片。之前只能按搜索结果中的尺寸寻找，效率太低了。 在Google中试试搜索“Abstract”，什么尺寸的都有。 现在的方法： imagesize:1280&#215;800 Abstract 语法：imagesize: 宽x高 关键词 &#160; 非常方便就能搜索到自己想要的图片了。 &#160; 技巧来自：Google Operating System Copyright &#169; 2009黑金侠 版权所有.本文基于CC协议创作和分享 Email:elion815[at]gmail.com f75dbc7fe9a3b1f4fb22c94bb2915a2b]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://hjx.me/category/web/" title="Web">Web</a></p><p>有时候，要找一些特定尺寸的图片，如1024&#215;768,1280&#215;800等等的图片。之前只能按搜索结果中的尺寸寻找，效率太低了。</p>
<p>在Google中试试搜索“<a href="http://images.google.com/images?um=1&amp;hl=en&amp;rlz=1C1CHMB_enCN311CN311&amp;q=Abstract&amp;btnG=Search+Images">Abstract</a>”，什么尺寸的都有。</p>
<p>现在的方法：</p>
<p><a href="http://images.google.com/images?um=1&amp;hl=en&amp;rlz=1C1CHMB_enCN311CN311&amp;q=imagesize:1280x800+Abstract&amp;btnG=Search+Images">imagesize:1280&#215;800 Abstract</a></p>
<p>语法：imagesize: 宽x高 关键词</p>
<p>&#160;</p>
<p>非常方便就能搜索到自己想要的图片了。</p>
<p>&#160;</p>
<p>技巧来自：<a href="http://googlesystem.blogspot.com/2009/01/find-images-that-have-certain-size.html">Google Operating System</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2009<br /><a href="http://hjx.me/" title="黑金侠" >黑金侠</a> 版权所有.本文基于<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.zh" title="cc" >CC</a>协议创作和分享<br />
Email:elion815[at]gmail.com<hr /> f75dbc7fe9a3b1f4fb22c94bb2915a2b</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hjx.me/2009/01/29/googleimagesize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

